Brass intloko zokuchela umlilo kwinkqubo zokuchela amanzi
Isetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokuchela okuzenzekelayo yokukhusela umlilo kulwakhiwo, kwezoluntu kunye nolwakhiwo lukamasipala. Ezifana neofisi, isikolo, ikhitshi kunye nendawo yokugcina izinto; Sebenza ngamaqondo obushushu; Iindidi ezahlukeneyo zokukhetha; Ukufakwa ngokulula kunye nokusetyenziswa.
| Iimpawu kunye neMisebenzi | ||
| Umzekelo | Ukutshiza umlilo ngeFESFR | |
| Izinto eziphathekayo | Brass, chrome nesingxobo | |
| Chwetheza | Tye / Pendent / Horizontal Sidewall | |
| Ubukhulu obuqhelekileyo (mm) | DN15 okanye DN20 | |
| Ukudibanisa umsonto | R1 / 2 ″ okanye R3 / 4 ″ | |
| Umbala webhalbhu yeglasi | bomvu | |
| Ubushushu rating | 68 ° C | |
| Umgangatho wohambo | 80 ± 4 okanye 115 ± 6 | |
| Ibhalbhu | 3mm okanye 5mm | |
| Impendulo | impendulo ekhawulezileyo | |
| Umlomo ulinganiswe ngeTemp | Ubungakanani bexesha elikwiMax | Umbala weBhola yeGlasi |
| 57 ° C | 27 ° C | orenji |
| 68 ° C | 38 ° C | bomvu |
| Ngama-79 ° C | 49 ° C | Lubhelu |
| Ngama-93 ° C | Ngama-63 ° C | Luhlaza |
| 141 ° C | I-111 ° C | Luhlaza |
| 182 ° C | 152 ° C | Mfusa |
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi











